聯(lián)系人:熊經(jīng)理
手 機(jī):13923765072
微信號(hào):13923765072
電 話:0755-29180802
傳 真:0755-21506393
郵 箱:jgxiong@stonepowers.com
地 址:深圳市龍華新區(qū)民治街道民樂(lè)工業(yè)園2棟301/302
美國(guó)VALTORC近【業(yè)績(jī)年限】年石油石化行業(yè)內(nèi)相同或類似型號(hào)產(chǎn)品部分業(yè)績(jī)表 | |||||||||
序號(hào) | 用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱(必填) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào)和主要參數(shù) | 數(shù)量 | 合同總價(jià)*(萬(wàn)元) | 訂貨日期 | 交貨日期 | 合同號(hào) |
1 | 陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)噸磷銅球項(xiàng)目 | 氣動(dòng)蝶閥等 | UM-820PS-150 | 1批 | 235 | 2014.12.23 | 2015.2.3 | |
2 | 布萊格(武漢)流體動(dòng)力科技有限公司 | 榆林大牛地氣田 | 球閥等 | UM-520-400 | 1批 | 240 | 2013.2.18 | 2013.3.20 | |
3 | 天津市航威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 海上平臺(tái)污水處理 | 防爆氣中襯氟中線蝶閥 | UM-80FPS-50-1.6 | 1批 | 180 | 2013.6.03 | 2013.7.05 | |
4 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 多晶硅一期 | 氣動(dòng)角座閥等 | UM-V60-20 | 1批 | 1447 | 2012.2.4 | 2012.6.30 | |
5 | 吉林澳泰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 松原油田高壓注氣 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | UM-800LRPC-200 | 60臺(tái) | 900 | 2014.3.07 | 2014.4.15 | |
6 | 山東德辰科技有限公司 | 50萬(wàn)噸每年液化氣深加工罐區(qū) | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)角閥、自力式調(diào)節(jié)閥等 | UM-V60-100 | 25套 | 193 | 2014.10.27 | 2014.11.30 | |
7 | 北京誠(chéng)益通控制工程科技股份有限公司 | 濰坊檸檬生化年產(chǎn)15萬(wàn)噸檸檬酸 | 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)角閥 | UM-50-71F | 30臺(tái) | 62.6 | 2014.09.16 | 2014.11.2 | |
合計(jì) |
Copyright ? 2021 深圳石力電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All rights reserved XML地圖